HSS-TiN metal matkap ucu
Matkap uçları ve panç testereler · Metal matkap uçları




NEO TOOLS marka HSS-TiN 6,5 mm 57-140 metal matkap ucu, DIN 338 standardına göre derin taşlanmış ve 9341 çeliğinden üretilmiş bir matkap ucudur; C tipi kesme düzeltmeli 135° uç açısına ve çiziksiz kolay delme için silindirik bir saplamaya sahiptir. İlave titanyum nitrür (TiN) kaplama, kesme direncini azaltır ve özellikle matkap sehpalarında çalışırken yüksek delik kalitesinin korunmasına yardımcı olur. Çalışma kısmı 63 mm uzunluğunda, toplam uzunluk ise 101 mm'dir; metal için tavsiye edilen devir aralığı 1150-1250 rpm'dir. NEO TOOLS matkabının kullanım amacı arasında çelik, dökme demir, demir dışı metaller (bakır, alüminyum, pirinç) ve plastikler bulunur.
Modeller
İstediğiniz modeli adet girip teklif listesine ekleyin.
| Kod | Model | EAN | Adet | |
|---|---|---|---|---|
| 57-120 | 3.0 mm | 5906692009152 | ||
| 57-122 | 3.2 mm | 5906692009169 | ||
| 57-123 | 3.5 mm | 5906692009176 | ||
| 57-124 | 4.0 mm | 5906692009183 | ||
| 57-126 | 4.2 mm | 5906692009190 | ||
| 57-128 | 4.5 mm | 5906692009206 | ||
| 57-130 | 4.8 mm | 5906692009213 | ||
| 57-132 | 5.0 mm | 5906692009220 | ||
| 57-134 | 5.2 mm | 5906692009237 | ||
| 57-136 | 5.5 mm | 5906692009244 | ||
| 57-138 | 6.0 mm | 5906692009251 | ||
| 57-140 | 6.5 mm | 5906692009268 | ||
| 57-142 | 7.0 mm | 5906692009275 | ||
| 57-144 | 7.5 mm | 5906692009282 | ||
| 57-146 | 8.0 mm | 5906692009299 | ||
| 57-148 | 8.5 mm | 5906692009305 | ||
| 57-150 | 9.0 mm | 5906692009312 | ||
| 57-152 | 9.5 mm | 5906692009329 | ||
| 57-154 | 10.0 mm | 5906692009336 | ||
| 57-156 | 10.5 mm | 5906692009343 | ||
| 57-158 | 11.0 mm | 5906692009350 | ||
| 57-162 | 12.0 mm | 5906692009367 | ||
| 57-164 | 12.5 mm | 5906692009374 | ||
| 57-166 | 13.0 mm | 5906692009381 |
Teknik Özellikler
| Matkap mandreni tipi | silindirik |
|---|---|
| Ürünün toplam uzunluğu | 101 |
| Çalışma ucu uzunluğu | 63 |
| Net ağırlık | 30 |
| Uç açısı | 135 |
| Ambalaj | blister |
| Çap | 6.5 |
| Elektrikli alet aksesuar tipi | matkap |