HSS-Co metal matkap uçları
Matkap uçları ve panç testereler · Metal matkap uçları




HSS-Co metal matkap uçları, 4,0 - 10 mm, 5 adet 57-086, NEO TOOLS marka, DIN 338 standardına göre derin taşlanmış ve M2 çeliğinden üretilmiştir. 135° uç açısı ve C tipi kesme düzeltmesi kullanılır. Çalışma kısmı uzunlukları: 4:43 mm, 5:52 mm, 6:57 mm, 8:75 mm, 10:87 mm; toplam uzunluklar ise 4:75 mm, 5:86 mm, 6:93 mm, 8:117 mm, 10:133 mm'dir. Maksimum devirler: INOX 4: 925-1000 rpm, 5: 725-800 rpm, 6: 600-650 rpm, 8: 450-500 rpm, 10: 375-400 rpm; genel metaller 4: 1850-2000 rpm, 5: 1450-1600 rpm, 6: 1200-1300 rpm, 8: 900-1000 rpm, 10: 750-800 rpm. NEO TOOLS markasının bu setinin amacı, çok yönlü metal delmedir.
Modeller
İstediğiniz modeli adet girip teklif listesine ekleyin.
| Kod | Model | EAN | Adet | |
|---|---|---|---|---|
| 57-012 | 1,5 mm, 5 adet | 5906692008414 | ||
| 57-015 | 2,2 mm, 3 adet | 5906692008445 | ||
| 57-016 | 2,4 mm, 3 adet | 5906692008452 | ||
| 57-018 | 2,5 mm, 3 adet | 5906692008469 | ||
| 57-018-10 | 2,5 mm, 10 adet | 5906692008476 | ||
| 57-020-10 | 3,0 mm, 10 adet | 5906692008490 | ||
| 57-022-10 | 3,2 mm, 10 adet | 5906692008513 | ||
| 57-023-10 | 3,5 mm, 10 adet | 5906692008537 | ||
| 57-026-10 | 4,2 mm, 10 adet | 5906692008575 | ||
| 57-028-10 | 4,5 mm, 10 adet | 5906692008599 | ||
| 57-030-10 | 4,8 mm, 10 adet | 5906692008735 | ||
| 57-034-10 | 5,2 mm, 10 adet | 5906692008773 | ||
| 57-036-10 | 5,5 mm, 10 adet | 5906692008797 | ||
| 57-046-5 | 8,0 mm, 5 adet | 5906692008889 | ||
| 57-048-5 | 8,5 mm, 5 adet | 5906692008902 | ||
| 57-054-5 | 10,0 mm, 5 adet | 5906692008957 | ||
| 57-056-5 | 10,5 mm, 5 adet | 5906692008988 | ||
| 57-086 | 4,0 - 10 mm, 5 adet | 5906692009060 |
Teknik Özellikler
| Matkap mandreni tipi | silindirik |
|---|---|
| Kobalt oranı | 5 |
| Net ağırlık | 160 |
| Uç açısı | 135 |
| Ambalaj | plastik + etiket |
| Matkap ucu dahil | 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 mm |
| Elektrikli alet aksesuar tipi | matkap |