Altıgen lokma
Lokmalar · Lokmalar




NEO 3/4" altıgen lokma (ref. no. 08-300), DIN 3124 standardına uygun olarak dayanıklı krom-vanadyum çelikten üretilmiştir. Lokma tasarımı, cıvata köşelerini aşınmaya karşı korur. Alet kalitesi TÜV sertifikası ve 25 yıllık üretici garantisiyle onaylanmıştır. NEO markası profesyonellerin beklentilerini karşılar.
Modeller
İstediğiniz modeli adet girip teklif listesine ekleyin.
| Kod | Model | EAN | Adet | |
|---|---|---|---|---|
| 08-168 | 3/8, 8 mm | 5907558422757 | ||
| 08-170 | 3/8, 10 mm | 5907558422764 | ||
| 08-171 | 3/8, 11 mm | 5907558422771 | ||
| 08-172 | 3/8, 12 mm | 5907558422788 | ||
| 08-173 | 3/8, 13 mm | 5907558422795 | ||
| 08-174 | 3/8, 14 mm | 5907558422801 | ||
| 08-175 | 3/8, 15 mm | 5907558422818 | ||
| 08-176 | 3/8, 16 mm | 5907558422825 | ||
| 08-177 | 3/8, 17 mm | 5907558422832 | ||
| 08-178 | 3/8, 18 mm | 5907558422849 | ||
| 08-179 | 3/8, 19 mm | 5907558422856 | ||
| 08-180 | 3/8, 20 mm | 5907558422863 | ||
| 08-181 | 3/8, 21 mm | 5907558422870 | ||
| 08-182 | 3/8, 22 mm | 5907558422887 | ||
| 08-300 | 3/4, 19 mm | 5907558404180 | ||
| 08-301 | 3/4, 21 mm | 5907558410600 | ||
| 08-302 | 3/4, 22 mm | 5907558404197 | ||
| 08-304 | 3/4, 24 mm | 5907558404203 | ||
| 08-306 | 3/4, 27 mm | 5907558404210 | ||
| 08-307 | 3/4, 28 mm | 5907558412543 | ||
| 08-308 | 3/4, 30 mm | 5907558404227 | ||
| 08-309 | 3/4, 32 mm | 5907558404234 | ||
| 08-311 | 3/4, 36 mm | 5907558404241 | ||
| 08-312 | 3/4, 38 mm | 5907558404258 | ||
| 08-313 | 3/4, 41 mm | 5907558404265 | ||
| 08-314 | 3/4, 46 mm | 5907558404272 | ||
| 08-315 | 3/4, 50 mm | 5907558404289 | ||
| 08-316 | 3/4, 34 mm | 5907558410624 | ||
| 08-319 | 3/4, 35 mm | 5907558412567 | ||
| 08-340 | 3/4, 55 mm | 5907558412574 | ||
| 08-341 | 3/4, 60 mm | 5907558412581 | ||
| 08-408 | 1/2, 8 mm | 5907558423037 | ||
| 08-409 | 1/2, 9 mm | 5907558423044 | ||
| 08-410 | 1/2, 10 mm | 5907558423051 | ||
| 08-411 | 1/2, 11 mm | 5907558423068 | ||
| 08-412 | 1/2, 12 mm | 5907558423075 | ||
| 08-413 | 1/2, 13 mm | 5907558423082 | ||
| 08-414 | 1/2, 14 mm | 5907558423099 | ||
| 08-415 | 1/2, 15 mm | 5907558423105 | ||
| 08-416 | 1/2, 16 mm | 5907558423112 | ||
| 08-417 | 1/2, 17 mm | 5907558423129 | ||
| 08-418 | 1/2, 18 mm | 5907558423136 | ||
| 08-419 | 1/2, 19 mm | 5907558423143 | ||
| 08-421 | 1/2, 21 mm | 5907558423167 | ||
| 08-422 | 1/2, 22 mm | 5907558423174 | ||
| 08-423 | 1/2, 23 mm | 5907558423181 | ||
| 08-424 | 1/2, 24 mm | 5907558423198 | ||
| 08-425 | 1/2, 25 mm | 5907558423204 | ||
| 08-426 | 1/2, 26 mm | 5907558423211 | ||
| 08-427 | 1/2, 27 mm | 5907558423228 | ||
| 08-429 | 1/2, 29 mm | 5907558423242 | ||
| 08-430 | 1/2, 30 mm | 5907558423259 | ||
| 08-431 | 1/2, 31 mm | 5907558423266 | ||
| 08-432 | 1/2, 32 mm | 5907558423273 | ||
| 08-442 | 1/4, 4 mm | 5907558423280 | ||
| 08-443 | 1/4, 4.5 mm | 5907558423297 | ||
| 08-444 | 1/4, 5 mm | 5907558423303 | ||
| 08-446 | 1/4, 6 mm | 5907558423327 | ||
| 08-447 | 1/4, 7 mm | 5907558423334 | ||
| 08-448 | 1/4, 8 mm | 5907558423341 | ||
| 08-449 | 1/4, 9 mm | 5907558423358 | ||
| 08-450 | 1/4, 10 mm | 5907558423365 | ||
| 08-451 | 1/4, 11 mm | 5907558423372 | ||
| 08-452 | 1/4, 12 mm | 5907558423389 | ||
| 08-453 | 1/4, 13 mm | 5907558423396 | ||
| 08-454 | 1/4, 14 mm | 5907558423402 |
Teknik Özellikler
| Lokma | altıgen |
|---|---|
| Kapak tipi - uzun/kısa | kısa |
| Ürünün toplam uzunluğu | 50 mm |
| Çalışma ucu uzunluğu | 51 mm |
| Net ağırlık | 176 |
| Ölçü | 19 inç |
| Ambalaj | askı |
| Lokma ölçüsü | 19 |
| İş parçasının dış çapı | 29 |
| Tahrik tarafı dış çapı | 33 |